型號 : PB-T
研磨拋光刷 束狀,CNC 加工中心專用研磨刷。直徑 80~250 mm,刷毛成束分布、覆蓋面大,適合大平面去刀紋與拋光;Ø150 為無柄款,搭配 Ø16 法蘭刀柄使用。刷絲可選陶瓷絲、氧化鋁、金剛石,目數 80~500 目,共 34 種標準規格,可訂製非標準尺寸。研磨拋光刷裝在 CNC 加工中心主軸上直接使用,加工完成後不需拆件即可同步去毛刺、去刀紋。刷絲含研磨顆粒、具彈性,可貼合曲面、孔口與交叉孔。
刷絲材質:陶瓷絲(C)研磨力強、耐磨,適合鋁合金、黃銅去刀紋;氧化鋁(A)顆粒細緻,適合鋼件、鐵件去毛刺與拋光;金剛石(D)硬度最高、效率最快,適合硬質材料。
型號編碼:PB-刷絲目數-直徑形狀,例 PB-C240-100T = 陶瓷絲 240 目、直徑 100 mm、束狀;TN = 無柄。
研磨拋光刷 束狀 規格表
| 型號 | 刷絲 | 目數 | 外徑 ØD | 總長 L | 柄長 | 刷絲長 | 柄徑 Ød | 內孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-C180-80T | 陶瓷絲 | 180 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-C180-100T | 陶瓷絲 | 180 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-C180-120T | 陶瓷絲 | 180 | 120 | 115 | 50 | 30 | 16 | 50 |
| PB-C180-150TN | 陶瓷絲 | 180 | 150 | — | — | 30 | — | 45 |
| PB-C240-80T | 陶瓷絲 | 240 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-C240-100T | 陶瓷絲 | 240 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-C240-120T | 陶瓷絲 | 240 | 120 | 115 | 50 | 30 | 16 | 50 |
| PB-C240-200T | 陶瓷絲 | 240 | 200 | — | 60 | 30 | 20 | 100 |
| PB-C240-250T | 陶瓷絲 | 240 | 250 | — | 75 | 35 | 30 | 150 |
| PB-C240-150TN | 陶瓷絲 | 240 | 150 | — | — | 30 | — | 45 |
| PB-C320-80T | 陶瓷絲 | 320 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-C320-100T | 陶瓷絲 | 320 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-C320-120T | 陶瓷絲 | 320 | 120 | 115 | 50 | 30 | 16 | 50 |
| PB-C320-150TN | 陶瓷絲 | 320 | 150 | — | — | 30 | — | 45 |
| PB-A180-80T | 氧化鋁 | 180 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-A180-100T | 氧化鋁 | 180 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-A240-80T | 氧化鋁 | 240 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-A240-100T | 氧化鋁 | 240 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-A320-80T | 氧化鋁 | 320 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-A320-100T | 氧化鋁 | 320 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-A500-80T | 氧化鋁 | 500 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-A500-100T | 氧化鋁 | 500 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-A500-150TN | 氧化鋁 | 500 | 150 | — | — | 30 | — | 45 |
| PB-D80-80T | 金剛石 | 80 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-D80-100T | 金剛石 | 80 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-D80-120T | 金剛石 | 80 | 120 | 115 | 50 | 30 | 16 | 50 |
| PB-D120-80T | 金剛石 | 120 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-D120-100T | 金剛石 | 120 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-D240-80T | 金剛石 | 240 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-D240-100T | 金剛石 | 240 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-D320-80T | 金剛石 | 320 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-D320-100T | 金剛石 | 320 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
| PB-D500-80T | 金剛石 | 500 | 80 | 105 | 60 | 30 | 10 | 35 |
| PB-D500-100T | 金剛石 | 500 | 100 | 110 | 60 | 30 | 10 | 40 |
單位:mm。「—」表示原廠未標示,請洽業務確認。非標準直徑、目數可訂製。
