型號 : TYHCD
皇冠深孔鏟鑽 Crown Indexable Spade Drill| 鏟鑽刀片範圍 *D倍長*C柄徑* | |
| 1 | 0800~0849 *3D *C16 有效深度25.5 |
| 2 | 0850~0899 *3D *C16 有效深度27 |
| 3 | 0900~0949 *3D *C16 有效深度28.5 |
| 4 | 0950~0999 *3D *C16 有效深度30 |
| 5 | 1000~1049 *3D *C16 有效深度31.5 |
| 6 | 1050~1099 *3D *C16 有效深度33 |
| 7 | 1100~1149 *3D *C16 有效深度34.5 |
| 8 | 1150~1199 *3D *C16 有效深度36 |
| 9 | 1200~1299 *3D *C16 有效深度39 |
| 10 | 1300~1399 *3D *C20 有效深度42 |
| 11 | 1400~1499 *3D *C20 有效深度45 |
| 12 | 1500~1599 *3D *C20 有效深度48 |
| 13 | 1600~1699 *3D *C20 有效深度51 |
| 14 | 1700~1799 *3D *C20 有效深度54 |
| 15 | 1800~1899 *3D *C25 有效深度57 |
| 16 | 1900~1999 *3D *C25 有效深度60 |
| 17 | 2000~2099 *3D *C25 有效深度63 |
| 18 | 2100~2199 *3D *C25 有效深度66 |
| 19 | 2200~2299 *3D *C25 有效深度69 |
| 20 | 2300~2399 *3D *C25 有效深度72 |
| 21 | 2400~2499 *3D *C32 有效深度75 |
| 22 | 2500~2599 *3D *C32 有效深度78 |
| 23 | 2600~2699 *3D *C32 有效深度81 |
| 24 | 2700~2799 *3D *C32 有效深度84 |
| 25 | 2800~2899 *3D *C32 有效深度87 |
| 26 | 2900~2999 *3D *C32 有效深度90 |
| 27 | 3000~3099 *3D *C32 有效深度93 |
| 28 | 3100~3199 *3D *C32 有效深度96 |
| 29 | 3200~3299 *3D *C40 有效深度99 |
| 30 | 3300~3399 *3D *C40 有效深度102 |
| 31 | 3400~3499 *3D *C40 有效深度105 |
| 32 | 3500~3599 *3D *C40 有效深度108 |
| 33 | 3600~3699 *3D *C40 有效深度111 |
| 34 | 3700~3799 *3D *C40 有效深度114 |
| 35 | 3800~3899 *3D *C40 有效深度117 |
| 36 | 3900~3999 *3D *C40 有效深度120 |
| 37 | 0800~0849 *4D *C16 有效深度34 |
| 38 | 0850~0899 *4D *C16 有效深度36 |
| 39 | 0900~0949 *4D *C16 有效深度38 |
| 40 | 0950~0999 *4D *C16 有效深度40 |
| 41 | 1000~1049 *4D *C16 有效深度42 |
| 42 | 1050~1099 *4D *C16 有效深度44 |
| 43 | 1100~1149 *4D *C16 有效深度46 |
| 44 | 1150~1199 *4D *C16 有效深度48 |
| 45 | 1200~1299 *4D *C16 有效深度52 |
| 46 | 1300~1399 *4D *C20 有效深度56 |
| 47 | 1400~1499 *4D *C20 有效深度60 |
| 48 | 1500~1599 *4D *C20 有效深度64 |
| 49 | 1600~1699 *4D *C20 有效深度68 |
| 50 | 1700~1799 *4D *C20 有效深度72 |
| 51 | 1800~1899 *4D *C25 有效深度76 |
| 52 | 1900~1999 *4D *C25 有效深度80 |
| 53 | 2000~2099 *4D *C25 有效深度84 |
| 54 | 2100~2199 *4D *C25 有效深度88 |
| 55 | 2200~2299 *4D *C25 有效深度92 |
| 56 | 2300~2399 *4D *C25 有效深度96 |
| 57 | 2400~2499 *4D *C32 有效深度100 |
| 58 | 2500~2599 *4D *C32 有效深度104 |
| 59 | 2600~2699 *4D *C32 有效深度108 |
| 60 | 2700~2799 *4D *C32 有效深度112 |
| 61 | 2800~2899 *4D *C32 有效深度116 |
| 62 | 2900~2999 *4D *C32 有效深度120 |
| 63 | 3000~3099 *4D *C32 有效深度124 |
| 64 | 3100~3199 *4D *C32 有效深度128 |
| 65 | 3200~3299 *4D *C40 有效深度132 |
| 66 | 3300~3399 *4D *C40 有效深度136 |
| 67 | 3400~3499 *4D *C40 有效深度140 |
| 68 | 3500~3599 *4D *C40 有效深度144 |
| 69 | 3600~3699 *4D *C40 有效深度148 |
| 70 | 3700~3799 *4D *C40 有效深度152 |
| 71 | 3800~3899 *4D *C40 有效深度156 |
| 72 | 3900~3999 *4D *C40 有效深度160 |
| 73 | 0800~0849 *5D *C16 有效深度42.5 |
| 74 | 0850~0899 *5D *C16 有效深度45 |
| 75 | 0900~0949 *5D *C16 有效深度47.5 |
| 76 | 0950~0999 *5D *C16 有效深度50 |
| 77 | 1000~1049 *5D *C16 有效深度52.5 |
| 78 | 1050~1099 *5D *C16 有效深度55 |
| 79 | 1100~1149 *5D *C16 有效深度57.5 |
| 80 | 1150~1199 *5D *C16 有效深度60 |
| 81 | 1200~1299 *5D *C16 有效深度65 |
| 82 | 1300~1399 *5D *C20 有效深度70 |
| 83 | 1400~1499 *5D *C20 有效深度75 |
| 84 | 1500~1599 *5D *C20 有效深度80 |
| 85 | 1600~1699 *5D *C20 有效深度85 |
| 86 | 1700~1799 *5D *C20 有效深度90 |
| 87 | 1800~1899 *5D *C25 有效深度95 |
| 88 | 1900~1999 *5D *C25 有效深度100 |
| 89 | 2000~2099 *5D *C25 有效深度105 |
| 90 | 2100~2199 *5D *C25 有效深度110 |
| 91 | 2200~2299 *5D *C25 有效深度115 |
| 92 | 2300~2399 *5D *C25 有效深度120 |
| 93 | 2400~2499 *5D *C32 有效深度125 |
| 94 | 2500~2599 *5D *C32 有效深度130 |
| 95 | 2600~2699 *5D *C32 有效深度135 |
| 96 | 2700~2799 *5D *C32 有效深度140 |
| 97 | 2800~2899 *5D *C32 有效深度145 |
| 98 | 2900~2999 *5D *C32 有效深度150 |
| 99 | 3000~3099 *5D *C32 有效深度155 |
| 100 | 3100~3199 *5D *C32 有效深度160 |
| 101 | 3200~3299 *5D *C40 有效深度165 |
| 102 | 3300~3399 *5D *C40 有效深度170 |
| 103 | 3400~3499 *5D *C40 有效深度175 |
| 104 | 3500~3599 *5D *C40 有效深度180 |
| 105 | 3600~3699 *5D *C40 有效深度185 |
| 106 | 3700~3799 *5D *C40 有效深度190 |
| 107 | 3800~3899 *5D *C40 有效深度195 |
| 108 | 3900~3999 *5D *C40 有效深度200 |
| 109 | 0800~0849 *6D *C16 有效深度51 |
| 110 | 0850~0899 *6D *C16 有效深度54 |
| 111 | 0900~0949 *6D *C16 有效深度57 |
| 112 | 0950~0999 *6D *C16 有效深度60 |
| 113 | 1000~1049 *6D *C16 有效深度63 |
| 114 | 1050~1099 *6D *C16 有效深度66 |
| 115 | 1100~1149 *6D *C16 有效深度69 |
| 116 | 1150~1199 *6D *C16 有效深度72 |
| 117 | 1200~1299 *6D *C16 有效深度78 |
| 118 | 1300~1399 *6D *C20 有效深度84 |
| 119 | 1400~1499 *6D *C20 有效深度90 |
| 120 | 1500~1599 *6D *C20 有效深度96 |
| 121 | 1600~1699 *6D *C20 有效深度102 |
| 122 | 1700~1799 *6D *C20 有效深度108 |
| 123 | 1800~1899 *6D *C25 有效深度114 |
| 124 | 1900~1999 *6D *C25 有效深度120 |
| 125 | 2000~2099 *6D *C25 有效深度126 |
| 126 | 2100~2199 *6D *C25 有效深度132 |
| 127 | 2200~2299 *6D *C25 有效深度138 |
| 128 | 2300~2399 *6D *C25 有效深度144 |
| 129 | 2400~2499 *6D *C32 有效深度150 |
| 130 | 2500~2599 *6D *C32 有效深度156 |
| 131 | 2600~2699 *6D *C32 有效深度162 |
| 132 | 2700~2799 *6D *C32 有效深度168 |
| 133 | 2800~2899 *6D *C32 有效深度174 |
| 134 | 2900~2999 *6D *C32 有效深度180 |
| 135 | 3000~3099 *6D *C32 有效深度186 |
| 136 | 3100~3199 *6D *C32 有效深度192 |
| 137 | 3200~3299 *6D *C40 有效深度198 |
| 138 | 3300~3399 *6D *C40 有效深度204 |
| 139 | 3400~3499 *6D *C40 有效深度210 |
| 140 | 3500~3599 *6D *C40 有效深度216 |
| 141 | 3600~3699 *6D *C40 有效深度222 |
| 142 | 3700~3799 *6D *C40 有效深度228 |
| 143 | 3800~3899 *6D *C40 有效深度234 |
| 144 | 3900~3999 *6D *C40 有效深度240 |
| 145 | 0800~0849 *7D *C16 有效深度59.5 |
| 146 | 0850~0899 *7D *C16 有效深度63 |
| 147 | 0900~0949 *7D *C16 有效深度66.5 |
| 148 | 0950~0999 *7D *C16 有效深度70 |
| 149 | 1000~1049 *7D *C16 有效深度73.5 |
| 150 | 1050~1099 *7D *C16 有效深度77 |
| 151 | 1100~1149 *7D *C16 有效深度80.5 |
| 152 | 1150~1199 *7D *C16 有效深度84 |
| 153 | 1200~1299 *7D *C16 有效深度91 |
| 154 | 1300~1399 *7D *C20 有效深度98 |
| 155 | 1400~1499 *7D *C20 有效深度105 |
| 156 | 1500~1599 *7D *C20 有效深度112 |
| 157 | 1600~1699 *7D *C20 有效深度119 |
| 158 | 1700~1799 *7D *C20 有效深度126 |
| 159 | 1800~1899 *7D *C25 有效深度133 |
| 160 | 1900~1999 *7D *C25 有效深度140 |
| 161 | 2000~2099 *7D *C25 有效深度147 |
| 162 | 2100~2199 *7D *C25 有效深度154 |
| 163 | 2200~2299 *7D *C25 有效深度161 |
| 164 | 2300~2399 *7D *C25 有效深度168 |
| 165 | 2400~2499 *7D *C32 有效深度175 |
| 166 | 2500~2599 *7D *C32 有效深度182 |
| 167 | 2600~2699 *7D *C32 有效深度189 |
| 168 | 2700~2799 *7D *C32 有效深度196 |
| 169 | 2800~2899 *7D *C32 有效深度203 |
| 170 | 2900~2999 *7D *C32 有效深度210 |
| 171 | 3000~3099 *7D *C32 有效深度217 |
| 172 | 3100~3199 *7D *C32 有效深度224 |
| 173 | 3200~3299 *7D *C40 有效深度231 |
| 174 | 3300~3399 *7D *C40 有效深度238 |
| 175 | 3400~3499 *7D *C40 有效深度245 |
| 176 | 3500~3599 *7D *C40 有效深度252 |
| 177 | 3600~3699 *7D *C40 有效深度259 |
| 178 | 3700~3799 *7D *C40 有效深度266 |
| 179 | 3800~3899 *7D *C40 有效深度273 |
| 180 | 3900~3999 *7D *C40 有效深度280 |
| 181 | 0800~0849 *10D *C16 有效深度85 |
| 182 | 0850~0899 *10D *C16 有效深度90 |
| 183 | 0900~0949 *10D *C16 有效深度95 |
| 184 | 0950~0999 *10D *C16 有效深度100 |
| 185 | 1000~1049 *10D *C16 有效深度105 |
| 186 | 1050~1099 *10D *C16 有效深度110 |
| 187 | 1100~1149 *10D *C16 有效深度115 |
| 188 | 1150~1199 *10D *C16 有效深度120 |
| 189 | 1200~1299 *10D *C16 有效深度130 |
| 190 | 1300~1399 *10D *C20 有效深度140 |
| 191 | 1400~1499 *10D *C20 有效深度150 |
| 192 | 1500~1599 *10D *C20 有效深度160 |
| 193 | 1600~1699 *10D *C20 有效深度170 |
| 194 | 1700~1799 *10D *C20 有效深度180 |
