型號 : SCLC

Steel shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | Weight (KG) | |||||||
| 無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K° | dmin | |||
| S08K-SCLCR/L-06 | A08K-SCLCR/L-06 | 8 | 125 | 20 | 5 | 7 | 15 | 10 | CC..0602.. | ③ | 0.07 |
| S08K-SCLCR/L-06-D09 | A08K-SCLCR/L-06-D09 | 8 | 125 | 20 | 4.5 | 7 | 15 | 9 | 0.07 | ||
| S10K-SCLCR/L-06 | A10K-SCLCR/L-06 | 10 | 125 | 22 | 6 | 9 | 13 | 12 | 0.09 | ||
| S10K-SCLCR/L-06-D11 | A10K-SCLCR/L-06-D11 | 10 | 125 | 22 | 5.5 | 9 | 13 | 11 | 0.09 | ||
| S12M-SCLCR/L-06 | A12M-SCLCR/L-06 | 12 | 150 | 26 | 8 | 11 | 10 | 16 | 0.13 | ||
| S12M-SCLCR/L-06-D13 | A12M-SCLCR/L-06-D13 | 12 | 150 | 26 | 6.5 | 11 | 10 | 13 | 0.13 | ||
| S14Q-SCLCR/L-06 | A14Q-SCLCR/L-06 | 14 | 180 | 26 | 8 | 13 | 10 | 16 | 0.22 | ||
| S16Q-SCLCR/L-06 | A16Q-SCLCR/L-06 | 16 | 180 | 32 | 10 | 15 | 7 | 20 | 0.28 | ||
| S12M-SCLCR/L-09 | A12M-SCLCR/L-09 | 12 | 150 | 26 | 8 | 11 | 10 | 16 | CC..09T3.. | ④ | 0.13 |
| S14Q-SCLCR/L-09 | A14Q-SCLCR/L-09 | 14 | 180 | 26 | 8 | 13 | 10 | 16 | 0.22 | ||
| S15Q-SCLCR/L-09 | A15Q-SCLCR/L-09 | 15 | 180 | 32 | 8.5 | 14 | 10 | 17 | 0.25 | ||
| S16Q-SCLCR/L-09 | A16Q-SCLCR/L-09 | 16 | 180 | 32 | 10 | 15 | 7 | 20 | 0.28 | ||
| S16Q-SCLCR/L-09-D18 | A16Q-SCLCR/L-09-D18 | 16 | 180 | 32 | 9 | 15 | 7 | 18 | 0.28 | ||
| S18Q-SCLCR/L-09 | A18Q-SCLCR/L-09 | 18 | 180 | 32 | 10 | 17 | 7 | 20 | 0.36 | ||
| S20R-SCLCR/L-09 | A20R-SCLCR/L-09 | 20 | 200 | 40 | 13 | 18 | 5 | 25 | ⑤ | 0.49 | |
| S22R-SCLCR-09 | 22 | 200 | 40 | 13 | 20 | 5 | 25 | 0.6 | |||
| S25R-SCLCR/L-09 | A25R-SCLCR/L-09 | 25 | 200 | 40 | 15 | 23 | 5 | 30 | ⑥ | 0.77 | |
| S32S-SCLCR/L-09 | A32S-SCLCR/L-09 | 32 | 250 | 48 | 19.5 | 30 | 5 | 38 | 1.58 | ||
| S32S-SCLCR/L-12 | A32S-SCLCR/L-12 | 32 | 250 | 48 | 20 | 30 | 5 | 38 | CC..1204.. | ⑦ | 1.58 |
| S40T-SCLCR/L-12 | A40T-SCLCR/L-12 | 40 | 300 | 55 | 26 | 37 | 3 | 50 | 2.96 | ||
| S40V-SCLCR/L-12 | A40V-SCLCR/L-12 | 40 | 400 | 55 | 26 | 37 | 3 | 50 | 3.95 | ||
Carbide shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | Weight (KG) | |||||||
| 無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K° | dmin | |||
| C04H-SCLCR/L-03M | -- | 4 | 100 | 15 | 2.5 | 3.7 | 15 | 5 | CC..03S1.. | ① | 0.02 |
| C05H-SCLCR/L-03M | -- | 5 | 100 | 15 | 3 | 4.7 | 15 | 6 | 0.03 | ||
| C06J-SCLCR/L-04K | -- | 6 | 110 | 15 | 3.5 | 5.7 | 15 | 7 | CC..0401.. | ② | 0.05 |
| C07J-SCLCR/L-06 | -- | 7 | 110 | 18 | 4 | 6.7 | 15 | 8 | CC..0602.. | ③ | 0.06 |
| C08K-SCLCR/L-06 | -- | 8 | 125 | 20 | 5 | 7.2 | 15 | 10 | 0.09 | ||
| C08K-SCLCR/L-06-D09 | E08K-SCLCR-06-D09 | 8 | 125 | 20 | 4.5 | 7.2 | 15 | 9 | 0.09 | ||
| E08M-SCLCR-06 | 8 | 150 | 20 | 5 | 7.2 | 15 | 10 | 0.11 | |||
| C10K-SCLCR/L-06 | E10K-SCLCR/L-06 | 10 | 125 | 22 | 6 | 9.2 | 13 | 12 | 0.14 | ||
| C10K-SCLCR-06-D11 | E10K-SCLCR-06-D11 | 10 | 125 | 22 | 5.5 | 9.2 | 13 | 11 | 0.14 | ||
| C10M-SCLCR/L-06 | E10M-SCLCR/L-06 | 10 | 150 | 22 | 6 | 9.2 | 13 | 12 | 0.17 | ||
| C10M-SCLCR-06-D11 | E10M-SCLCR-06-D11 | 10 | 150 | 22 | 5.5 | 9.2 | 13 | 11 | 0.17 | ||
| C12M-SCLCR/L-06 | E12M-SCLCR-06 | 12 | 150 | 26 | 8 | 11.2 | 10 | 16 | 0.24 | ||
| C12M-SCLCR-06-D13 | E12M-SCLCR-06-D13 | 12 | 150 | 26 | 6.5 | 11.2 | 10 | 13 | 0.24 | ||
| C12Q-SCLCR/L-06 | E12Q-SCLCR-06 | 12 | 180 | 26 | 8 | 11.2 | 10 | 16 | 0.29 | ||
| C12Q-SCLCR-06-D13 | E12Q-SCLCR-06-D13 | 12 | 180 | 26 | 6.5 | 11.2 | 10 | 13 | 0.29 | ||
| C14R-SCLCR-06 | 14 | 200 | 26 | 8 | 13.2 | 10 | 16 | 0.44 | |||
| C16R-SCLCR/L-06 | E16R-SCLCR-06 | 16 | 200 | 32 | 10 | 15.2 | 7 | 20 | 0.58 | ||
| C12M-SCLCR/L-09 | E12M-SCLCR-09 | 12 | 150 | 26 | 8 | 11.2 | 10 | 16 | CC..09T3.. | ④ | 0.24 |
| C12Q-SCLCR/L-09 | 12 | 180 | 26 | 8 | 11.2 | 10 | 16 | 0.29 | |||
| C14R-SCLCR-09 | 14 | 200 | 26 | 8 | 13.2 | 10 | 16 | 0.44 | |||
| C16R-SCLCR/L-09 | E16R-SCLCR/L-09 | 16 | 200 | 32 | 10 | 15.2 | 7 | 20 | 0.58 | ||
| C16R-SCLCR-09-D18 | E16R-SCLCR-09-D18 | 16 | 200 | 32 | 9 | 15.2 | 7 | 18 | 0.58 | ||
| C20R-SCLCR/L-09 | E20R-SCLCR-09 | 20 | 200 | 40 | 13 | 19.2 | 5 | 25 | CC..09T3.. | ⑤ | 0.91 |
| C25S-SCLCR/L-09 | E25S-SCLCR-09 | 25 | 250 | 40 | 15 | 24.2 | 5 | 30 | CC..09T3.. | ⑥ | 1.77 |
| Insert | Spare parts | Screw | Wrench |
![]() | ![]() | ||
| CC..03S1.. | ① | MS1603B | ETF06 |
| CC..0401.. | ② | MS2004A | ETF06 |
| CC..0602.. | ③ | MS2506A | ETF09 |
| CC..09T3.. | ④ | MS4008A | ETF15 |
| CC..09T3.. | ⑤ | MS4009A | ETF15 |
| CC..09T3.. | ⑥ | MS4011A | ETF15 |
| CC..1204.. | ⑦ | MS5011A | ETF20 |
