型號 : 3SGYWS

| 3SGYWS 諾氏鑽頭 | |||||||
| 直徑D mm | 牌價 NTD | 直徑D mm | 牌價 NTD | 直徑D mm | 牌價 NTD | 直徑D mm | 牌價 NTD |
| 13 | 500 | 17.3 | 1,050 | 21.6 | 1,720 | 29.5 | 2,790 |
| 13.1 | 660 | 17.4 | 1,050 | 21.7 | 1,720 | 30 | 2,790 |
| 13.2 | 660 | 17.5 | 880 | 21.8 | 1,720 | 30.5 | 3,050 |
| 13.3 | 660 | 17.6 | 1,120 | 21.9 | 1,720 | 31 | 3,050 |
| 13.4 | 660 | 17.7 | 1,120 | 22 | 1,390 | 31.5 | 3,820 |
| 13.5 | 530 | 17.8 | 1,120 | 22.1 | 1,850 | 32 | 3,820 |
| 13.6 | 700 | 17.9 | 1,120 | 22.2 | 1,850 | 32.5 | 4,280 |
| 13.7 | 700 | 18 | 900 | 22.3 | 1,850 | 33 | 4,280 |
| 13.8 | 700 | 18.1 | 1,170 | 22.4 | 1,850 | 33.5 | 4,620 |
| 13.9 | 700 | 18.2 | 1,170 | 22.5 | 1,500 | 34 | 4,620 |
| 14 | 550 | 18.3 | 1,170 | 22.6 | 1,850 | 34.5 | 4,850 |
| 14.1 | 750 | 18.4 | 1,170 | 22.7 | 1,850 | 35 | 4,850 |
| 14.2 | 750 | 18.5 | 950 | 22.8 | 1,850 | 35.5 | 5,030 |
| 14.3 | 750 | 18.6 | 1,220 | 22.9 | 1,850 | 36 | 5,030 |
| 14.4 | 750 | 18.7 | 1,220 | 23 | 1,500 | ||
| 14.5 | 620 | 18.8 | 1,220 | 23.1 | 2,000 | ||
| 14.6 | 820 | 18.9 | 1,220 | 23.2 | 2,000 | ||
| 14.7 | 820 | 19 | 980 | 23.3 | 2,000 | ||
| 14.8 | 820 | 19.1 | 1,280 | 23.4 | 2,000 | ||
| 14.9 | 820 | 19.2 | 1,280 | 23.5 | 1,620 | ||
| 15 | 650 | 19.3 | 1,280 | 23.6 | 2,000 | ||
| 15.1 | 860 | 19.4 | 1,280 | 23.7 | 2,000 | ||
| 15.2 | 860 | 19.5 | 1,030 | 23.8 | 2,000 | ||
| 15.3 | 860 | 19.6 | 1,320 | 23.9 | 2,000 | ||
| 15.4 | 860 | 19.7 | 1,320 | 24 | 1,620 | ||
| 15.5 | 690 | 19.8 | 1,320 | 24.1 | 2,310 | ||
| 15.6 | 900 | 19.9 | 1,320 | 24.2 | 2,310 | ||
| 15.7 | 900 | 20 | 1,120 | 24.3 | 2,310 | ||
| 15.8 | 900 | 20.1 | 1,410 | 24.4 | 2,310 | ||
| 15.9 | 900 | 20.2 | 1,410 | 24.5 | 1,900 | ||
| 16 | 710 | 20.3 | 1,410 | 24.6 | 2,420 | ||
| 16.1 | 940 | 20.4 | 1,410 | 24.7 | 2,420 | ||
| 16.2 | 940 | 20.5 | 1,280 | 24.8 | 2,420 | ||
| 16.3 | 940 | 20.6 | 1,500 | 24.9 | 2,420 | ||
| 16.4 | 940 | 20.7 | 1,500 | 25 | 1,900 | ||
| 16.5 | 770 | 20.8 | 1,500 | 25.5 | 2,040 | ||
| 16.6 | 990 | 20.9 | 1,500 | 26 | 2,040 | ||
| 16.7 | 990 | 21 | 1,280 | 26.5 | 2,160 | ||
| 16.8 | 990 | 21.1 | 1,650 | 27 | 2,160 | ||
| 16.9 | 990 | 21.2 | 1,650 | 27.5 | 2,420 | ||
| 17 | 820 | 21.3 | 1,650 | 28 | 2,420 | ||
| 17.1 | 1,050 | 21.4 | 1,650 | 28.5 | 2,670 | ||
| 17.2 | 1,050 | 21.5 | 1,390 | 29 | 2,670 | ||
| 3SGYWS 諾氏鑽頭 | |
| 直徑D mm | 單價 NTD |
| 1/2 | NTD 510 |
| 17/32 | NTD 540 |
| 9/16 | NTD 630 |
| 19/32 | NTD 840 |
| 5/8 | NTD 710 |
| 21/32 | NTD 900 |
| 11/16 | NTD 880 |
| 23/32 | NTD 1,100 |
| 3/4 | NTD 1,020 |
| 25/32 | NTD 1,210 |
| 13/16 | NTD 1,280 |
| 27/32 | NTD 1,450 |
| 7/8 | NTD 1,510 |
| 29/32 | NTD 1,740 |
| 15/16 | NTD 1,620 |
| 31/32 | NTD 1,900 |
| 1 | NTD 2,030 |
| 1 1/32 | NTD 2,420 |
| 1 1/16 | NTD 2,160 |
| 1 3/32 | NTD 2,800 |
| 1 1/8 | NTD 2,670 |
| 1 5/32 | NTD 3,370 |
| 1 3/16 | NTD 3,130 |
| 1 7/32 | NTD 4,450 |
| 1 1/4 | NTD 4,190 |
| 1 9/32 | NTD 5,080 |
| 1 5/16 | NTD 5,080 |
| 1 11/32 | NTD 5,340 |
| 1 3/8 | NTD 5,340 |
| 1 7/16 | NTD 5,720 |
| 1 1/2 | NTD 5,840 |
