型號 : 3YWS
| 3YWS 直柄鑽頭 | |||||||
| 直徑D mm | 牌單價 NTD | 直徑D mm | 牌單價 NTD | 直徑D mm | 牌單價 NTD | 直徑D mm | 牌單價 NTD |
| 0.2 | 180 | 3.1 | 42 | 6.8 | 105 | 11.1 | 350 |
| 0.3 | 115 | 3.2 | 42 | 6.9 | 105 | 11.2 | 350 |
| 0.4 | 95 | 3.3 | 42 | 7 | 102 | 11.3 | 350 |
| 0.5 | 80 | 3.4 | 42 | 7.1 | 128 | 11.4 | 350 |
| 0.6 | 62 | 3.5 | 40 | 7.2 | 128 | 11.5 | 310 |
| 0.7 | 55 | 3.55 | 63 | 7.3 | 128 | 11.6 | 360 |
| 0.8 | 40 | 3.6 | 46 | 7.4 | 128 | 11.7 | 360 |
| 0.9 | 40 | 3.7 | 46 | 7.5 | 122 | 11.8 | 360 |
| 0.95 | 52 | 3.8 | 46 | 7.6 | 138 | 11.9 | 360 |
| 1 | 38 | 3.9 | 46 | 7.7 | 138 | 12 | 320 |
| 1.05 | 48 | 4 | 44 | 7.8 | 138 | 12.1 | 390 |
| 1.1 | 38 | 4.05 | 75 | 7.9 | 138 | 12.2 | 390 |
| 1.15 | 48 | 4.1 | 52 | 8 | 125 | 12.3 | 390 |
| 1.2 | 38 | 4.2 | 52 | 8.1 | 160 | 12.4 | 390 |
| 1.25 | 48 | 4.3 | 52 | 8.2 | 160 | 12.5 | 360 |
| 1.3 | 38 | 4.4 | 52 | 8.3 | 160 | 12.6 | 420 |
| 1.35 | 48 | 4.5 | 50 | 8.4 | 160 | 12.7 | 420 |
| 1.4 | 38 | 4.55 | 84 | 8.5 | 150 | 12.8 | 420 |
| 1.45 | 48 | 4.6 | 62 | 8.6 | 180 | 12.9 | 420 |
| 1.5 | 36 | 4.7 | 62 | 8.7 | 180 | 13 | 360 |
| 1.55 | 48 | 4.8 | 62 | 8.8 | 180 | 13.5 | 620 |
| 1.6 | 38 | 4.9 | 62 | 8.9 | 180 | 14 | 640 |
| 1.65 | 48 | 5 | 60 | 9 | 162 | 14.5 | 740 |
| 1.7 | 38 | 5.05 | 95 | 9.1 | 200 | 15 | 770 |
| 1.75 | 48 | 5.1 | 70 | 9.2 | 200 | 15.5 | 800 |
| 1.8 | 38 | 5.2 | 70 | 9.3 | 200 | 16 | 830 |
| 1.85 | 48 | 5.3 | 70 | 9.4 | 200 | 16.5 | 930 |
| 1.9 | 38 | 5.4 | 70 | 9.5 | 195 | 17 | 980 |
| 1.95 | 48 | 5.5 | 68 | 9.6 | 220 | 17.5 | 1,060 |
| 2 | 36 | 5.55 | 120 | 9.7 | 220 | 18 | 1,060 |
| 2.05 | 48 | 5.6 | 84 | 9.8 | 220 | 18.5 | 1,265 |
| 2.1 | 38 | 5.7 | 84 | 9.9 | 220 | 19 | 1,265 |
| 2.2 | 38 | 5.8 | 84 | 10 | 210 | 19.5 | 1,420 |
| 2.3 | 38 | 5.9 | 84 | 10.1 | 260 | 20 | 1,420 |
| 2.4 | 38 | 6 | 82 | 10.2 | 260 | ||
| 2.5 | 36 | 6.05 | 130 | 10.3 | 260 | ||
| 2.55 | 48 | 6.1 | 92 | 10.4 | 260 | ||
| 2.6 | 38 | 6.2 | 92 | 10.5 | 250 | ||
| 2.7 | 38 | 6.3 | 92 | 10.6 | 330 | ||
| 2.8 | 38 | 6.4 | 92 | 10.7 | 330 | ||
| 2.9 | 38 | 6.5 | 88 | 10.8 | 330 | ||
| 3 | 36 | 6.6 | 105 | 10.9 | 330 | ||
| 3.05 | 54 | 6.7 | 105 | 11 | 260 | ||
| 3YWS 直柄鑽頭 | |
| 直徑D mm | 單價 NTD |
| 1/16 | 42 |
| 5/64 | 45 |
| 3/32 | 38 |
| 7/64 | 43 |
| 1/8 | 40 |
| 9/64 | 52 |
| 5/32 | 46 |
| 11/64 | 60 |
| 3/16 | 63 |
| 13/64 | 80 |
| 7/32 | 82 |
| 15/64 | 100 |
| 1/4 | 90 |
| 17/64 | 130 |
| 9/32 | 125 |
| 19/64 | 160 |
| 5/16 | 145 |
| 21/64 | 190 |
| 11/32 | 200 |
| 23/64 | 230 |
| 3/8 | 205 |
| 25/64 | 280 |
| 13/32 | 290 |
| 27/64 | 370 |
| 7/16 | 330 |
| 29/64 | 410 |
| 15/32 | 390 |
| 31/64 | 460 |
| 1/2 | 400 |
