型號 : DYXREC
硬度: HRC48°-50°

| 代號 | DS | D | L | L1 | D | LS | 螺絲 | 適用VMD頭部 | 牌價E0 |
| DYXREC01 | 40 | 16 | 75 | 50 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 4235 |
| DYXREC02 | 40 | 16 | 125 | 100 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 5810 |
| DYXREC03 | 40 | 16 | 175 | 150 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 6510 |
| DYXREC04 | 40 | 16 | 225 | 200 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 72975 |
| DYXREC05 | 40 | 16 | 275 | 250 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 8120 |
| DYXREC06 | 40 | 16 | 325 | 300 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 9030 |
| DYXREC07 | 40 | 16 | 375 | 350 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 11655 |
| DYXREC08 | 40 | 16 | 425 | 400 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 12600 |
| DYXREC09 | 40 | 16 | 475 | 450 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 13195 |
| DYXREC10 | 40 | 16 | 525 | 500 | 32 | 75 | M12 | 40-45 | 14175 |
| DYXREC11 | 40 | 16 | 75 | 50 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 4235 |
| DYXREC12 | 40 | 16 | 125 | 100 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 5810 |
| DYXREC13 | 40 | 16 | 175 | 150 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 6510 |
| DYXREC14 | 40 | 16 | 225 | 200 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 72975 |
| DYXREC15 | 40 | 16 | 275 | 250 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 8120 |
| DYXREC16 | 40 | 16 | 325 | 300 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 9030 |
| DYXREC17 | 40 | 16 | 375 | 350 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 11655 |
| DYXREC18 | 40 | 16 | 425 | 400 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 12600 |
| DYXREC19 | 40 | 16 | 475 | 450 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 13195 |
| DYXREC20 | 40 | 16 | 525 | 500 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 14175 |
| DYXREC21 | 40 | 16 | 625 | 600 | 37 | 75 | M12 | 50-55/55-60/60-65/65-70 | 15925 |
| DYXREC22 | 40 | 22 | 75 | 50 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 4235 |
| DYXREC23 | 40 | 22 | 125 | 100 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 5810 |
| DYXREC24 | 40 | 22 | 175 | 150 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 6510 |
| DYXREC25 | 40 | 22 | 225 | 200 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 72975 |
| DYXREC26 | 40 | 22 | 275 | 250 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 8120 |
| DYXREC27 | 40 | 22 | 325 | 300 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 9030 |
| DYXREC28 | 40 | 22 | 375 | 350 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 11655 |
| DYXREC29 | 40 | 22 | 425 | 400 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 12600 |
| DYXREC30 | 40 | 22 | 475 | 450 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 13195 |
| DYXREC31 | 40 | 22 | 525 | 500 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 14175 |
| DYXREC32 | 40 | 22 | 625 | 600 | 45 | 75 | M12 | 70-75/75-80/80-85 | 15925 |
| DYXREC33 | 40 | 27 | 76.5 | 50 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 4235 |
| DYXREC34 | 40 | 27 | 116.5 | 100 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 5810 |
| DYXREC35 | 40 | 27 | 166.5 | 150 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 6510 |
| DYXREC36 | 40 | 27 | 216.5 | 200 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 7280 |
| DYXREC37 | 40 | 27 | 266.5 | 250 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 8120 |
| DYXREC38 | 40 | 27 | 316.5 | 300 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 9030 |
| DYXREC39 | 40 | 27 | 366.5 | 350 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 11655 |
| DYXREC40 | 40 | 27 | 416.5 | 400 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 12600 |
| DYXREC41 | 40 | 27 | 466.5 | 450 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 13195 |
| DYXREC42 | 40 | 27 | 516.5 | 500 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 14175 |
| DYXREC43 | 40 | 27 | 616.5 | 600 | 53 | 75 | M12 | 85-90/90-95/95-100 | 15925 |
| DYXREC44 | 40 | 32 | 120 | 100 | 63 | 75 | M12 | 100-105/105-110/110-115 | 7385 |
| DYXREC45 | 40 | 32 | 220 | 200 | 63 | 75 | M12 | 100-105/105-110/110-115 | 8330 |
| DYXREC46 | 40 | 32 | 320 | 300 | 63 | 75 | M12 | 100-105/105-110/110-115 | 9030 |
| DYXREC47 | 40 | 32 | 420 | 400 | 63 | 75 | M12 | 100-105/105-110/110-115 | 13580 |
| DYXREC48 | 40 | 32 | 520 | 500 | 63 | 75 | M12 | 100-105/105-110/110-115 | 16450 |
| DYXREC49 | 40 | 32 | 620 | 600 | 63 | 75 | M12 | 100-105/105-110/110-115 | 18025 |
| DYXREC50 | 50 | 40 | 117 | 100 | 73.5 | 85 | M12 | 115-120------135-140 | 8085 |
| DYXREC51 | 50 | 40 | 217 | 200 | 73.5 | 85 | M12 | 115-120------135-140 | 9975 |
| DYXREC52 | 50 | 40 | 317 | 300 | 73.5 | 85 | M12 | 115-120------135-140 | 11830 |
| DYXREC53 | 50 | 40 | 417 | 400 | 73.5 | 85 | M12 | 115-120------135-140 | 14875 |
| DYXREC54 | 50 | 40 | 517 | 500 | 73.5 | 85 | M12 | 115-120------135-140 | 18200 |
| DYXREC55 | 50 | 40 | 617 | 600 | 73.5 | 85 | M12 | 115-120------135-140 | 19775 |
| DYXREC56 | 50 | 50 | 122 | 100 | 83.5 | 85 | M12 | 140-150------180-190 | 10080 |
| DYXREC57 | 50 | 50 | 222 | 200 | 83.5 | 85 | M12 | 140-150------180-190 | 11900 |
| DYXREC58 | 50 | 50 | 322 | 300 | 83.5 | 85 | M12 | 140-150------180-190 | 13825 |
| DYXREC59 | 50 | 50 | 422 | 400 | 83.5 | 85 | M12 | 140-150------180-190 | 16800 |
| DYXREC60 | 50 | 50 | 522 | 500 | 83.5 | 85 | M12 | 140-150------180-190 | 20125 |
| DYXREC61 | 50 | 50 | 622 | 600 | 83.5 | 85 | M12 | 140-150------180-190 | 21875 |



