型號 : 7572P SG粉末鑽頭
SG鑽頭NACHI SG短鑽頭 7572P
削材 | 構造用鋼SS | 合金SCM | 鋼SKD 鋼SUS 調質鋼30~40HRC | 鐵FCD 鐵FC | 合金非鐵金屬 | ||||||
切削條件 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | |
直徑 | |||||||||||
2 | 5700 | 360 | 4600 | 240 | 2400 | 135 | 6300 | 490 | 9700 | 760 | |
3 | 4200 | 460 | 3400 | 320 | 1600 | 145 | 4700 | 640 | 7200 | 980 | |
5 | 2500 | 430 | 2000 | 290 | 960 | 100 | 2800 | 600 | 4300 | 920 | |
8 | 1600 | 370 | 1300 | 250 | 600 | 100 | 1800 | 530 | 2700 | 790 | |
10 | 1300 | 340 | 1000 | 230 | 480 | 100 | 1400 | 460 | 2200 | 730 | |
12 | 1100 | 310 | 850 | 210 | 400 | 90 | 1200 | 430 | 1800 | 670 | |
16 | 800 | 290 | 640 | 200 | 300 | 80 | 880 | 390 | 1400 | 610 | |
20 | 640 | 260 | 510 | 180 | 240 | 75 | 700 | 350 | 1100 | 550 | |
25 | 510 | 240 | 410 | 160 | 200 | 70 | 560 | 330 | 870 | 510 | |
NACHI SG粉末短鑽頭 7572P 牌價表
| 直徑D | 溝長l | 全長L | 柄長L2 | 柄徑d | 價格 |
| 0.5 | 3 | 38 | 28 | 3 | 670 |
| 0.55 | 3 | 38 | 28 | 3 | 670 |
| 0.6 | 3.5 | 38 | 28 | 3 | 610 |
| 0.65 | 3.5 | 38 | 28 | 3 | 610 |
| 0.7 | 4.5 | 38 | 28 | 3 | 560 |
| 0.75 | 4.5 | 38 | 28 | 3 | 560 |
| 0.8 | 5 | 38 | 28 | 3 | 540 |
| 0.85 | 5 | 38 | 28 | 3 | 540 |
| 0.9 | 5.5 | 38 | 28 | 3 | 510 |
| 0.95 | 5.5 | 38 | 28 | 3 | 510 |
| 1 | 6 | 38 | 28 | 3 | 310 |
| 1.01 | 6 | 38 | 28 | 3 | 500 |
| 1.02 | 6 | 38 | 28 | 3 | 500 |
| 1.03 | 6 | 38 | 28 | 3 | 500 |
| 1.04 | 6 | 38 | 28 | 3 | 500 |
| 1.05 | 6 | 38 | 28 | 3 | 320 |
| 1.06 | 6 | 38 | 28 | 3 | 500 |
| 1.07 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.08 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.09 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.1 | 7 | 39 | 28 | 3 | 290 |
| 1.11 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.12 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.13 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.14 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.15 | 7 | 39 | 28 | 3 | 320 |
| 1.16 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.17 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.18 | 7 | 39 | 28 | 3 | 500 |
| 1.19 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.2 | 8 | 40 | 28 | 3 | 290 |
| 1.21 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.22 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.23 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.24 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.25 | 8 | 40 | 28 | 3 | 320 |
| 1.26 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.27 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.28 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.29 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.3 | 8 | 40 | 28 | 3 | 290 |
| 1.31 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.32 | 8 | 40 | 28 | 3 | 500 |
| 1.33 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.34 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.35 | 9 | 41 | 28 | 3 | 320 |
| 1.36 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.37 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.38 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.39 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.4 | 9 | 41 | 28 | 3 | 290 |
| 1.41 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.42 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.43 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.44 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.45 | 9 | 41 | 28 | 3 | 320 |
| 1.46 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.47 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.48 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.49 | 9 | 41 | 28 | 3 | 500 |
| 1.5 | 9 | 41 | 28 | 3 | 290 |
| 1.51 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.52 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.53 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.54 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.55 | 10 | 42 | 28 | 3 | 280 |
| 1.56 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.57 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.58 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.59 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.6 | 10 | 42 | 28 | 3 | 260 |
| 1.61 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.62 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.63 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.64 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.65 | 10 | 42 | 28 | 3 | 280 |
| 1.66 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.67 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.68 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.69 | 10 | 42 | 28 | 3 | 460 |
| 1.7 | 10 | 42 | 28 | 3 | 260 |
| 1.71 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.72 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.73 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.74 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.75 | 11 | 43 | 28 | 3 | 280 |
| 1.76 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.77 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.78 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.79 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.8 | 11 | 43 | 28 | 3 | 260 |
| 1.81 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.82 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.83 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.84 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.85 | 11 | 43 | 28 | 3 | 280 |
| 1.86 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.87 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.88 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.89 | 11 | 43 | 28 | 3 | 460 |
| 1.9 | 11 | 43 | 28 | 3 | 260 |
| 1.91 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 1.92 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 1.93 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 1.94 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 1.95 | 12 | 44 | 28 | 3 | 280 |
| 1.96 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 1.97 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 1.98 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 1.99 | 12 | 44 | 28 | 3 | 460 |
| 直徑D | 溝長l | 全長L | 柄長L2 | 柄徑d | 價格 |
| 2 | 12 | 44 | 28 | 3 | 260 |
| 2.01 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.02 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.03 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.04 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.05 | 12 | 44 | 28 | 3 | 330 |
| 2.06 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.07 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.08 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.09 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.1 | 12 | 44 | 28 | 3 | 300 |
| 2.11 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.12 | 12 | 44 | 28 | 3 | 540 |
| 2.13 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.14 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.15 | 13 | 45 | 28 | 3 | 330 |
| 2.16 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.17 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.18 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.19 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.2 | 13 | 45 | 28 | 3 | 300 |
| 2.21 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.22 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.23 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.24 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.25 | 13 | 45 | 28 | 3 | 330 |
| 2.26 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.27 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.28 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.29 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.3 | 13 | 45 | 28 | 3 | 300 |
| 2.31 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.32 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.33 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.34 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.35 | 13 | 45 | 28 | 3 | 330 |
| 2.36 | 13 | 45 | 28 | 3 | 540 |
| 2.37 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.38 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.39 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.4 | 14 | 46 | 28 | 3 | 300 |
| 2.41 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.42 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.43 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.44 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.45 | 14 | 46 | 28 | 3 | 330 |
| 2.46 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.47 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.48 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.49 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.5 | 14 | 46 | 28 | 3 | 300 |
| 2.51 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.52 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.53 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.54 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.55 | 14 | 46 | 28 | 3 | 330 |
| 2.56 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.57 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.58 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.59 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.6 | 14 | 46 | 28 | 3 | 320 |
| 2.61 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.62 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.63 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.64 | 14 | 46 | 28 | 3 | 540 |
| 2.65 | 14 | 46 | 28 | 3 | 330 |
| 2.66 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.67 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.68 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.69 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.7 | 16 | 48 | 28 | 3 | 320 |
| 2.71 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.72 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.73 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.74 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.75 | 16 | 48 | 28 | 3 | 330 |
| 2.76 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.77 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.78 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.79 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.8 | 16 | 48 | 28 | 3 | 320 |
| 2.81 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.82 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.83 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.84 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.85 | 16 | 48 | 28 | 3 | 330 |
| 2.86 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.87 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.88 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.89 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.9 | 16 | 48 | 28 | 3 | 320 |
| 2.91 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.92 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.93 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.94 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.95 | 16 | 48 | 28 | 3 | 330 |
| 2.96 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.97 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.98 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 2.99 | 16 | 48 | 28 | 3 | 540 |
| 3 | 16 | 48 | 28 | 3 | 320 |
| 3.01 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.02 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.03 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.04 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.05 | 18 | 50 | 30 | 4 | 390 |
| 3.06 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.07 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.08 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.09 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 直徑D | 溝長l | 全長L | 柄長L2 | 柄徑d | 價格 |
| 3.1 | 18 | 50 | 30 | 4 | 350 |
| 3.11 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.12 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.13 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.14 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.15 | 18 | 50 | 30 | 4 | 390 |
| 3.16 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.17 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.18 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.19 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.2 | 18 | 50 | 30 | 4 | 350 |
| 3.21 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.22 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.23 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.24 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.25 | 18 | 50 | 30 | 4 | 390 |
| 3.26 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.27 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.28 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.29 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.3 | 18 | 50 | 30 | 4 | 350 |
| 3.31 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.32 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.33 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.34 | 18 | 50 | 30 | 4 | 640 |
| 3.35 | 18 | 50 | 30 | 4 | 390 |
| 3.36 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.37 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.38 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.39 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.4 | 20 | 52 | 30 | 4 | 350 |
| 3.41 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.42 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.43 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.44 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.45 | 20 | 52 | 30 | 4 | 390 |
| 3.46 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.47 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.48 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.49 | 20 | 52 | 30 | 4 | 640 |
| 3.5 | 20 | 52 | 30 | 4 | 350 |
| 3.51 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.52 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.53 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.54 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.55 | 20 | 52 | 30 | 4 | 440 |
| 3.56 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.57 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.58 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.59 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.6 | 20 | 52 | 30 | 4 | 390 |
| 3.61 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.62 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.63 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.64 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.65 | 20 | 52 | 30 | 4 | 440 |
| 3.66 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.67 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.68 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.69 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.7 | 20 | 52 | 30 | 4 | 390 |
| 3.71 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.72 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.73 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.74 | 20 | 52 | 30 | 4 | 700 |
| 3.75 | 20 | 52 | 30 | 4 | 440 |
| 3.76 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.77 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.78 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.79 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.8 | 22 | 54 | 30 | 4 | 390 |
| 3.81 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.82 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.83 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.84 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.85 | 22 | 54 | 30 | 4 | 440 |
| 3.86 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.87 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.88 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.89 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.9 | 22 | 54 | 30 | 4 | 390 |
| 3.91 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.92 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.93 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.94 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.95 | 22 | 54 | 30 | 4 | 440 |
| 3.96 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.97 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.98 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 3.99 | 22 | 54 | 30 | 4 | 700 |
| 4 | 22 | 54 | 30 | 4 | 390 |
| 4.01 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.02 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.03 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.04 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.05 | 22 | 66 | 38 | 6 | 490 |
| 4.06 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.07 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.08 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.09 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.1 | 22 | 66 | 38 | 6 | 440 |
| 4.11 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.12 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.13 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.14 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.15 | 22 | 66 | 38 | 6 | 490 |
| 4.16 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.17 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.18 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.19 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 直徑D | 溝長l | 全長L | 柄長L2 | 柄徑d | 價格 |
| 4.2 | 22 | 66 | 38 | 6 | 440 |
| 4.21 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.22 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.23 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.24 | 22 | 66 | 38 | 6 | 800 |
| 4.25 | 22 | 66 | 38 | 6 | 490 |
| 4.26 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.27 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.28 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.29 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.3 | 24 | 68 | 38 | 6 | 440 |
| 4.31 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.32 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.33 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.34 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.35 | 24 | 68 | 38 | 6 | 490 |
| 4.36 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.37 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.38 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.39 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.4 | 24 | 68 | 38 | 6 | 440 |
| 4.41 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.42 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.43 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.44 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.45 | 24 | 68 | 38 | 6 | 490 |
| 4.46 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.47 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.48 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.49 | 24 | 68 | 38 | 6 | 800 |
| 4.5 | 24 | 68 | 38 | 6 | 440 |
| 4.51 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.52 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.53 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.54 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.55 | 24 | 68 | 38 | 6 | 550 |
| 4.56 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.57 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.58 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.59 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.6 | 24 | 68 | 38 | 6 | 500 |
| 4.61 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.62 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.63 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.64 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.65 | 24 | 68 | 38 | 6 | 550 |
| 4.66 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.67 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.68 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.69 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.7 | 24 | 68 | 38 | 6 | 500 |
| 4.71 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.72 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.73 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.74 | 24 | 68 | 38 | 6 | 900 |
| 4.75 | 24 | 68 | 38 | 6 | 550 |
| 4.76 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.77 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.78 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.79 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.8 | 26 | 70 | 38 | 6 | 500 |
| 4.81 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.82 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.83 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.84 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.85 | 26 | 70 | 38 | 6 | 550 |
| 4.86 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.87 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.88 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.89 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.9 | 26 | 70 | 38 | 6 | 500 |
| 4.91 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.92 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.93 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.94 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.95 | 26 | 70 | 38 | 6 | 550 |
| 4.96 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.97 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.98 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 4.99 | 26 | 70 | 38 | 6 | 900 |
| 5 | 26 | 70 | 38 | 6 | 500 |
| 5.01 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.02 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.03 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.04 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.05 | 26 | 70 | 38 | 6 | 640 |
| 5.06 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.07 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.08 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.09 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.1 | 26 | 70 | 38 | 6 | 580 |
| 5.11 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.12 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.13 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.14 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.15 | 26 | 70 | 38 | 6 | 640 |
| 5.16 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.17 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.18 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.19 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.2 | 26 | 70 | 38 | 6 | 580 |
| 5.21 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.22 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.23 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.24 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.25 | 26 | 70 | 38 | 6 | 640 |
| 5.26 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.27 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.28 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.29 | 26 | 70 | 38 | 6 | 1100 |
| 直徑D | 溝長l | 全長L | 柄長L2 | 柄徑d | 價格 |
| 5.3 | 26 | 70 | 38 | 6 | 580 |
| 5.31 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.32 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.33 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.34 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.35 | 28 | 72 | 38 | 6 | 640 |
| 5.36 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.37 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.38 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.39 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.4 | 28 | 72 | 38 | 6 | 580 |
| 5.41 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.42 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.43 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.44 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.45 | 28 | 72 | 38 | 6 | 640 |
| 5.46 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.47 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
| 5.48 | 28 | 72 | 38 | 6 | 1100 |
