型號 : ADK/HDK
ADK抽牙孔沖頭
ADK抽牙孔沖頭
材質:SKD-11
硬度:HRC58°~60°


備註:SKH-51另行報價
| ADK | D | H | T | d | B | 牙種 | 抽孔部分 | |
| d1 | E | |||||||
| 43L/53L/63L/73L | 4 | 6 | 4 | 1.65 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 2.2 | 8 | 2.6 | 1.3 | 2 | ||||
| 2.5 | 10 | 3 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 2.6 | 10 | 3 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 5 | 7 | 1.65 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2.2 | 8 | 2.6 | 1.3 | 2 | ||||
| 2.5 2.6 2.7 | 10 | 3 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 3 | 15 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | ||||
| 3.2 | 15 | 1.9 | 2.5 | |||||
| 3.4 | 15 | 4 | 1.9 | 3 | ||||
| 6 | 8 | 2.2 | 8 | 2.6 | 1.3 | 2 | ||
| 2.5 2.6 2.7 | 10 | 3 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 3 | 15 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | ||||
| 3.2 | 15 | 1.9 | 2.5 | |||||
| 3.4 | 15 | 4 | 2 | 2.5 | ||||
| 3.6 | 15 | 2.1 | 2.5 | |||||
| 3.8 | 15 | 4.5 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 4.3 | 15 | 5 | 2.4 | 3 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 5.1 5.2 5.3 | 15 | 6 | 2.8 | 3 | |
| 6.5 | 15 | 3.8 | 3.5 | |||||
HDK抽牙孔沖頭
材質:SKD-11
硬度:HRC58°~60°


備註:SKH-51另行報價
特殊尺寸請傳真訂制


