Model : JAC
Steel chuck body型號 | JAC-15 | JAC-20 | JAC-25 | JAC-5C | JAC-16C |
A | 102 | 148 | 167 | 167 | 178 |
B | 70 | 100 | 130 | 130 | 150 |
C | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 |
D | 90 | 100 | 110 | 110 | 117.5 |
E | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
F | 47 | 50 | 55 | 55 | 55 |
G | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 5 |
H | 90 | 135 | 147 | 147 | 162 |
I | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 |
J | 70 | 94 | 90 | 90 | 126 |
K | 82 | 100 | 100 | 100 | 135 |
L | 沉頭孔M5*6 (pcd90) | 沉頭孔M6*6 (pcd135) | 沉頭孔M8*4 (pcd147) | 沉頭孔M8*4 (pcd147) | 沉頭孔M8*6 (pcd170) |
最大通孔 | 15mm | 20mm | 25mm | 25mm | 40mm |
搭配筒夾 | YB-15 筒夾 | YB-20 筒夾 | YB-25 筒夾 | 5C 筒夾 | 16C 筒夾 |
夾持精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
最高轉速 | 3500轉/分鐘 | 3500轉/分鐘 | 3000轉/分鐘 | 3000轉/分鐘 | 2500轉/分鐘 |
工作氣壓 | 3-8kgs | 3-8kgs | 3-8kgs | 3-8kgs | 3-8kgs |
產品淨重 | 3.9kgs | 6kgs | 10kgs | 10kgs | 10kgs |
