Model : MGAH
Arc-shaped end face grooving tool
購編號 | MGMN | 刀片 寬度 | 刀柄 直徑 | 正刀 | 切深 | 加工 | |
1 | MGAH220R8-20/36 | MGMN200 | 2 | 20 | R | 8 | 20/36 |
2 | MGAH220R10-30/50 | 2 | 20 | R | 10 | 30/50 | |
3 | MGAH220R12-50/80 | 2 | 20 | R | 12 | 50/80 | |
4 | MGAH220R13-80/160 | 2 | 20 | R | 13 | 80/160 | |
5 | MGAH220R13-160/400 | 2 | 20 | R | 13 | 160/400 | |
6 | MGAH220R15-200/800 | 2 | 20 | R | 15 | 200/800 | |
7 | MGAH320R13-20/36 | MGMN300 | 3 | 20 | R | 13 | 20/36 |
8 | MGAH320R14-30/50 | 3 | 20 | R | 14 | 30/50 | |
9 | MGAH320R15-40/60 | 3 | 20 | R | 15 | 40/60 | |
10 | MGAH320R16-50/80 | 3 | 20 | R | 16 | 50/80 | |
11 | MGAH320R17-70/120 | 3 | 20 | R | 17 | 70/120 | |
12 | MGAH320R17-80/160 | 3 | 20 | R | 17 | 80/160 | |
13 | MGAH320R18-100/220 | 3 | 20 | R | 18 | 100/220 | |
14 | MGAH320R18-160/400 | 3 | 20 | R | 18 | 160/400 | |
15 | MGAH320R20-200/800 | 3 | 20 | R | 20 | 200/800 | |
16 | MGAH420R15-20/36 | MGMN400 | 4 | 20 | R | 15 | 20/36 |
17 | MGAH420R15-30/50 | 4 | 20 | R | 15 | 30/50 | |
18 | MGAH420R17-40/60 | 4 | 20 | R | 17 | 40/60 | |
19 | MGAH420R18-50/80 | 4 | 20 | R | 18 | 50/80 | |
20 | MGAH420R19-70/120 | 4 | 20 | R | 19 | 70/120 | |
21 | MGAH420R20-80/160 | 4 | 20 | R | 20 | 80/160 | |
22 | MGAH420R20-100/220 | 4 | 20 | R | 20 | 100/220 | |
23 | MGAH420R22-160/400 | 4 | 20 | R | 22 | 160/400 | |
24 | MGAH420R22-200/800 | 4 | 20 | R | 22 | 200/800 | |
25 | MGAH325R13-20/36 | MGMN300 | 3 | 25 | R | 13 | 20/36 |
26 | MGAH325R14-30/50 | 3 | 25 | R | 14 | 30/50 | |
27 | MGAH325R15-40/60 | 3 | 25 | R | 15 | 40/60 | |
28 | MGAH325R16-50/80 | 3 | 25 | R | 16 | 50/80 | |
29 | MGAH325R17-70/120 | 3 | 25 | R | 17 | 70/120 | |
30 | MGAH325R17-80/160 | 3 | 25 | R | 17 | 80/160 | |
31 | MGAH325R18-100/220 | 3 | 25 | R | 18 | 100/220 | |
32 | MGAH325R18-160/400 | 3 | 25 | R | 18 | 160/400 | |
33 | MGAH325R20-200/800 | 3 | 25 | R | 20 | 200/800 |
購編號 | MGAH | 刀片 寬度 | 刀柄 直徑 | 正刀 | 切深 | 加工 | |
34 | MGAH425R15-20/36 | MGMN400 | 4 | 25 | R | 15 | 20/36 |
35 | MGAH425R16-30/50 | 4 | 25 | R | 16 | 30/50 | |
36 | MGAH425R17-40/60 | 4 | 25 | R | 17 | 40/60 | |
37 | MGAH425R18-50/80 | 4 | 25 | R | 18 | 50/80 | |
38 | MGAH425R19-70/120 | 4 | 25 | R | 19 | 70/120 | |
39 | MGAH425R20-80/160 | 4 | 25 | R | 20 | 80/160 | |
40 | MGAH425R20-100/220 | 4 | 25 | R | 20 | 100/220 | |
41 | MGAH425R22-160/400 | 4 | 25 | R | 22 | 160/400 | |
42 | MGAH425R22-200/800 | 4 | 25 | R | 22 | 200/800 | |
43 | MGAH525R17-30/50 | MGMN500 | 5 | 25 | R | 17 | 30/50 |
44 | MGAH525R22-50/80 | 5 | 25 | R | 22 | 50/80 | |
45 | MGAH525R26-80/160 | 5 | 25 | R | 26 | 80/160 | |
46 | MGAH525R28-160/400 | 5 | 25 | R | 28 | 160/400 | |
47 | MGAH525R30-200/800 | 5 | 25 | R | 30 | 200/800 | |
48 | MGAH532-200/800T35 | 5 | 32 | 200/800T35 | |||
49 | MGAH432R25-200/800 | MGMN400 | 4 | 32 | R | 25 | 200/800 |
50 | MGAH432R22-100/220 | 4 | 32 | R | 22 | 100/220 | |
51 | MGHH425L-50/80T30加長 | 4 | 25 | L | 50/80T30加長 | ||
52 | MGAH225R8-20/36 | MGMN200 | 2 | 25 | R | 8 | 20/36 |
53 | MGAH225R10-30/50 | 2 | 25 | R | 10 | 30/50 | |
54 | MGAH225R11-40/60 | 2 | 25 | R | 11 | 40/60 | |
55 | MGAH225R12-50/80 | 2 | 25 | R | 12 | 50/80 | |
56 | MGAH225R13-70/120 | 2 | 25 | R | 13 | 70/120 | |
57 | MGAH225R13-80/160 | 2 | 25 | R | 13 | 80/160 | |
58 | MGAH225R14-100/220 | 2 | 25 | R | 14 | 100/220 | |
59 | MGAH225R15-200/800 | 2 | 25 | R | 15 | 200/800 | |
60 | MGAH216R10-50/80 | 2 | 16 | R | 10 | 50/80 | |
61 | MGAH216R12-80/160 | 2 | 16 | R | 12 | 80/160 | |
62 | MGAH2.520R13-20/36 | MGMN250 | 2.5 | 20 | R | 13 | 20/36 |
63 | MGAH2.520R15-30/50 | 2.5 | 20 | R | 15 | 30/50 | |
64 | MGAH2.525R13-20/36 | 2.5 | 25 | R | 13 | 20/36 | |
65 | MGAH2.525R15-30/50 | 2.5 | 25 | R | 15 | 30/50 | |
66 | MGAH2.525R16-50/80 | 2.5 | 25 | R | 16 | 50/80 | |
67 | MGAH2.525R17-80/160 | 2.5 | 25 | R | 17 | 80/160 | |
68 | MGAH2.525R17-100/220 | 2.5 | 25 | R | 17 | 100/220 | |
69 | MGAH2.525R18-160/400 | 2.5 | 25 | R | 18 | 160/400 | |
70 | MGAH332R18-100/220 | MGMN300 | 3 | 32 | R | 18 | 100/220 |
71 | MGAH332R20-200/800 | 3 | 32 | R | 20 | 200/800 | |
72 | MGAH325R25-80/160 | 3 | 25 | R | 25 | 80/160 |
